業種別年収ランキング
 情報・通信
 
information & communication

平均年収=721±262万円 (35.5歳)


就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。
四季報の就職活動版。

出身大学名と初任給、30歳モデル賃金、離職率まで載っているぞ。読んでおかないと、あなたも貧乏父さんみたいになっちゃうよ。


そこらへんの就職ガイドには掲載されていない入社後3年間での離職率、選考プロセス、内定者の出身学校名が掲載されています。

四季報の読み方がわからないヒトにも分かりやすく説明してある。当然、売上高、経常利益といった情報も掲載されています。
会社訪問する前、内定式に行く前に、ヤバイ会社かどうか、この本で調べておかないと来年5月に5月病になるかもしれませんよ。



 


  
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
 マスコミ 平均年収=1,230±235万円(40.9歳)
1位 フジテレビジョン 1237.5 1923.9 106.2 3
2位 朝日放送 1221.6 1895.8 104.9 4
3位 日本テレビ放送網 1170.1 1804.7 100.6 7
4位 ニッポン放送 1052.4 1596.4 90.9 11
5位 テレビ朝日 1033.8 1563.6 89.3 12
6位 中部日本放送 1009.7 1520.8 87.3 15
7位 TBS 1009.0 1519.6 87.3 16
8位 朝日新聞社 993.8 1492.7 86.0 18
9位 テレビ東京 982.9 1473.5 85.1 19
10位 アール・ケー・ビー毎日放送 925.9 1372.6 80.4 25
11位 WOWOW 759.7 1078.6 66.6 94
12位 角川HD 727.7 1022.0 63.9 126
13位 新潟放送 725.3 1017.8 63.7 131
14位 毎日新聞社 655.3 893.9 57.9 283
 その他 平均年収=648±168万円(34.7歳)
1位 電通 1122.0 1719.6 96.7 8
2位 野村総合研究所 995.0 1494.9 86.1 17
3位 サイボウズ 915.7 1354.6 79.5 27
4位 フューチャーシステムコンサルティング 887.7 1305.0 77.2 32
5位 電通国際情報サービス 883.2 1297.0 76.8 33
6位 JSAT 867.4 1269.2 75.5 35
7位 サイバード 846.3 1231.8 73.8 41
8位 日本オラクル 834.3 1210.5 72.8 43
9位 エックスネット 818.4 1182.4 71.4 49
10位 博報堂DYHD 817.0 1180.0 71.3 51
11位 NTTドコモ 801.0 1151.6 70.0 61
12位 ヤフー 799.3 1148.6 69.8 67
13位 オービックビジネスコンサルタント 768.4 1093.9 67.3 85
14位 東洋ビジネスエンジニアリング 764.3 1086.8 66.9 89
15位 NTTデータ 761.8 1082.2 66.7 92
16位 NTT 757.5 1074.7 66.4 96
17位 KDDI 755.0 1070.3 66.2 98
18位 セゾン情報システムズ 749.3 1060.3 65.7 103
19位 サイバネットシステム 746.0 1054.3 65.4 108
20位 住商情報システム 737.2 1038.7 64.7 115
21位 日本エンタープライズ 726.5 1019.9 63.8 127
22位 プロトコーポレーション 721.0 1010.1 63.3 136
23位 Fsas 716.9 1002.9 63.0 138
24位 TIS 716.9 1002.8 63.0 139
25位 イマジニア 715.2 999.8 62.9 142
26位 大塚商会 714.7 999.0 62.8 143
27位 トレンドマイクロ 714.5 998.6 62.8 144
28位 バンダイビジュアル 707.4 986.1 62.2 151
29位 伊藤忠テクノサイエンス 707.0 985.3 62.2 153
30位 デジタルガレージ 705.7 983.0 62.1 156
31位 オービック 690.0 955.2 60.8 173
32位 ギャガ・コミュニケーションズ 679.8 937.2 59.9 197
33位 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 678.0 934.1 59.8 204
34位 東宝 674.5 927.9 59.5 214
35位 CSKホールディングス 673.8 926.6 59.4 216
36位 CSK 673.8 926.6 59.4 217
37位 ACCESS 673.3 925.7 59.4 219
38位 日本ユニシス 668.1 916.5 58.9 231
39位 コナミ 667.5 915.4 58.9 235
40位 東映 659.3 900.9 58.2 264
41位 三井情報開発 656.6 896.2 58.0 275
42位 CRCソリューションズ 656.3 895.7 58.0 278
43位 インデックス 656.2 895.4 58.0 281
44位 アルファシステムズ 654.1 891.7 57.8 288
45位 ソフトバンク・テクノロジー 651.1 886.5 57.5 294
46位 スクウェア・エニックス 650.8 886.0 57.5 296
47位 イー・アクセス 648.7 882.2 57.3 302
48位 日立情報システムズ 647.2 879.5 57.2 307
49位 ガーラ 645.7 876.9 57.1 310
50位 インプレス 637.5 862.4 56.4 357
51位 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 637.3 861.9 56.4 359
52位 インターネット総合研究所 636.1 859.9 56.3 364
53位 クレスコ 636.1 859.9 56.3 365
54位 エムティーアイ 635.7 859.2 56.3 367
55位 日立ソフトウェアエンジニアリング 627.3 844.4 55.6 400
56位 エイベックス 625.2 840.7 55.4 408
57位 葵プロモーション 620.8 832.8 55.0 432
58位 学習研究社 619.3 830.1 54.9 437
59位 TKC 618.7 829.2 54.8 439
60位 ドリームテクノロジーズ 616.3 824.8 54.6 453
61位 富士ソフトエービーシ 613.9 820.6 54.4 467
62位 キヤノンソフトウェア 612.7 818.5 54.3 473
63位 沖縄セルラー電話 606.6 807.7 53.8 500
64位 構造計画研究所 602.6 800.6 53.5 532
65位 フォーバルテレコム 599.3 794.7 53.2 562
66位 松竹 597.1 791.0 53.1 578
67位 カプコン 590.7 779.5 52.5 623
68位 東映アニメーション 590.2 778.7 52.5 626
69位 クレイフィッシュ 586.8 772.7 52.2 650
70位 富士通ビー・エス・シー 582.9 765.8 51.9 689
71位 中央経済社 581.5 763.2 51.8 699
72位 ハドソン 576.3 754.2 51.3 729
73位 ジェー・アイ・イー・シー 573.9 749.9 51.1 749
74位 ジャストシステム 571.3 745.2 50.9 768
75位 インテック 569.8 742.6 50.8 779
76位 ビーイング 568.9 741.1 50.7 783
77位 日本プロセス 568.0 739.4 50.6 794
78位 フュージョンパートナー 566.9 737.4 50.5 802
79位 日立ビジネスソリューション 566.7 737.2 50.5 805
80位 アクセス 560.6 726.4 50.0 863
81位 ベルパーク 560.6 726.3 50.0 865
82位 昭文社 538.9 687.9 48.2 1021
83位 日本電子計算 537.2 685.0 48.1 1033
84位 エス・イー・ラボ 536.0 682.8 48.0 1045
85位 ウェザーニューズ 535.1 681.1 47.9 1054
86位 スターツ出版 534.6 680.4 47.9 1057
87位 メッツ 507.5 632.4 45.6 1263
88位 オリコン 501.4 621.5 45.1 1305
89位 文溪堂 479.8 583.4 43.3 1444
90位 ゼンリン 465.1 557.4 42.1 1512
91位 デジタルデザイン 435.4 504.7 39.6 1635
92位 アイサンテクノロジー 428.3 492.2 39.0 1661
93位 旭情報サービス 413.5 466.0 37.8 1707
94位 ビーアイジーグループ 372.6 393.8 34.4 1793
95位 アンドール 362.8 376.4 33.6 1802
96位 EMシステムズ 351.5 356.3 32.6 1818
97位 エスケーアイ 332.6 322.9 31.1 1827
98位 トーシン 256.0 256.0 26.3 1846

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved