業種別年収ランキング
 機 械
 
machinery

平均年収=631±108万円 (40.8歳)


就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。
四季報の就職活動版。

出身大学名と初任給、30歳モデル賃金、離職率まで載っているぞ。読んでおかないと、あなたも貧乏父さんみたいになっちゃうよ。


そこらへんの就職ガイドには掲載されていない入社後3年間での離職率、選考プロセス、内定者の出身学校名が掲載されています。

四季報の読み方がわからないヒトにも分かりやすく説明してある。当然、売上高、経常利益といった情報も掲載されています。
会社訪問する前、内定式に行く前に、ヤバイ会社かどうか、この本で調べておかないと来年5月に5月病になるかもしれませんよ。



 


 
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
1位 SANKYO 807.8 1163.6 70.5 54
2位 ダイコク電機 749.7 1060.9 65.7 102
3位 三井海洋開発 692.5 959.7 61.0 170
4位 栗田工業 686.4 948.9 60.5 179
5位 グローリー工業 680.5 938.4 60.0 195
6位 三浦工業 665.0 911.0 58.7 244
7位 東京機械製作所 644.6 874.8 57.0 318
8位 コマツ 641.3 869.1 56.7 332
9位 平和 639.6 866.0 56.6 344
10位 ディスコ 632.1 852.8 56.0 380
11位 日本金銭機械 619.9 831.3 54.9 433
12位 昭和真空 615.3 823.2 54.6 459
13位 森精機製作所 613.2 819.3 54.4 469
14位 オイレス工業 610.4 814.5 54.2 480
15位 SMC 610.1 813.9 54.1 483
16位 巴工業 607.7 809.6 53.9 493
17位 オルガノ 607.0 808.5 53.9 498
18位 NTN 606.3 807.3 53.8 503
19位 ハーモニック・ドライブ・システムズ 605.8 806.2 53.8 508
20位 日本精工 601.9 799.3 53.4 539
21位 三菱重工業 601.7 799.1 53.4 540
22位 ブラザー工業 601.5 798.7 53.4 543
23位 小森コーポレーション 601.0 797.8 53.4 547
24位 住友重機械工業 600.6 797.1 53.3 551
25位 サトー 600.5 796.9 53.3 552
26位 大豊工業 599.9 795.9 53.3 558
27位 日立建機 597.8 792.2 53.1 573
28位 理想科学工業 596.1 789.1 53.0 585
29位 月島機械 593.3 784.2 52.7 607
30位 クボタ 593.3 784.2 52.7 608
31位 小田原エンジニアリング 591.0 780.1 52.5 622
32位 旭ダイヤモンド工業 589.8 778.0 52.4 630
33位 イーグル工業 589.1 776.8 52.4 636
34位 日東工器 586.8 772.6 52.2 651
35位 日立工機 586.8 772.6 52.2 652
36位 ダイフク 585.0 769.4 52.0 668
37位 日立造船 584.1 768.0 52.0 676
38位 タクマ 583.6 767.0 51.9 681
39位 日特エンジニアリング 580.4 761.4 51.7 708
40位 豊田工機 574.7 751.3 51.2 743
41位 神鋼環境ソリューション 563.6 731.6 50.3 840
42位 ダイキン工業 560.6 726.3 50.0 864
43位 椿本チエイン 560.5 726.1 50.0 869
44位 共立 559.4 724.2 49.9 880
45位 アマノ 554.1 714.9 49.5 915
46位 サンデン 552.6 712.2 49.4 926
47位 新川 550.9 709.2 49.2 934
48位 アマダ 547.1 702.5 48.9 958
49位 石川島運搬機械 546.5 701.4 48.8 962
50位 日立ツール 546.4 701.2 48.8 967
51位 ナブテスコ 546.4 701.1 48.8 968
52位 富士精工 545.9 700.4 48.8 972
53位 川重冷熱工業 544.0 696.9 48.6 988
54位 石川島播磨重工業 542.5 694.2 48.5 1001
55位 フジテック 542.0 693.4 48.5 1002
56位 リケン 539.5 688.9 48.3 1015
57位 ローツェ 537.0 684.5 48.1 1035
58位 荏原 535.3 681.6 47.9 1052
59位 東芝機械 531.6 675.1 47.6 1080
60位 小池酸素工業 528.1 668.8 47.3 1103
61位 OSG 527.6 667.9 47.3 1105
62位 TOWA 527.0 666.9 47.2 1112
63位 ソディックプラステック 523.9 661.3 47.0 1137
64位 アルゼ 518.3 651.5 46.5 1179
65位 ユーシン精機 517.3 649.8 46.4 1190
66位 日立機電工業 512.9 642.0 46.1 1223
67位 ヤマダコーポレーション 506.3 630.3 45.5 1270
68位 新ダイワ工業 506.2 630.2 45.5 1273
69位 三菱化工機 504.0 626.1 45.3 1290
70位 蛇の目ミシン工業 500.1 619.3 45.0 1312
71位 不二越 494.4 609.2 44.5 1348
72位 北川鉄工所 485.2 592.9 43.8 1414
73位 住友精密工業 477.6 579.4 43.1 1453
74位 オーエム製作所 477.0 578.4 43.1 1457
75位 不二精機 475.8 576.2 43.0 1463
76位 酉島製作所 464.2 555.8 42.0 1517
77位 大同工業 462.5 552.7 41.9 1520
78位 OKK 459.3 547.2 41.6 1537
79位 桂川電機 456.1 541.4 41.3 1553
80位 ハマイ 454.9 539.4 41.2 1558
81位 菊川鉄工所 443.1 518.5 40.3 1604
82位 前田製作所 442.1 516.7 40.2 1610
83位 豊和工業 427.8 491.4 39.0 1663
84位 石川製作所 425.8 487.8 38.8 1671
85位 シルバー精工 407.7 455.8 37.3 1728
86位 ニッチツ 402.4 446.4 36.9 1741
87位 小島鉄工所 401.8 445.4 36.8 1742
88位 倉敷機械 391.3 426.9 36.0 1761
89位 オリエンタルチエン工業 381.3 409.1 35.1 1779
90位 フリージア・マクロス 257.9 268.9 26.7 1845

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved