職業別の年収ランキング (男性篇)


就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。
博士、高専、短大、専門生を採用する1518社
海外で働きたい人のための海外勤務情報809社
自分を磨きたい人のための研修制度情報1248社
試験内容、重視科目、選考ポイント
入社3年後離職率
平均年収
ボーナス(年額ほか) 25,30,35歳賃金
有給休暇
月平均残業時間と支給額
その会社ダイジョウブ?会社の実力・将来性を見極めよう!
記者評価&業績、株価

 



あなたの値段
―当世給料事情


 
給料本の最新・最強版

大阪市営バスの運転手は、年収844万円から1,300万円ももらっているという驚愕の事実を報じて世間を驚かせた毎日新聞の特集記事を一冊の本にした力作。


>横綱の月収:282万
>大阪市営バス運転手の年収:844-1,300+
>JAL,ANA客室乗務員の年収:200-1000+
>警察官キャリア組の年収:1,300+
>日テレ社員の30歳の年収:1,500+
 
        などなど



これがとなりの奴の
給与明細だ!


仕事に見合った給料をくれるのはどの会社なのか。手取り額だけではわからない給料の秘密がわかる本。
 >金融の給与明細
 >商社の給与明細
 >メーカーの給与明細
 >流通の給与明細
 >マスコミの給与明細
 >あの業界の給与明細

 


ケチな会社の
社員生活マニュアル

 
会社員のためのマル得節税テクや保険料を安くする裏ワザ、不払いの残業代の請求法、就職・転職の前に知っておくこと、会社のオキテとのつき合い方
 
厚生労働省のデータを基に、職業別の平均年収をリストアップ。
ありがたくも賢くも、厚生労働省が血税をかけて42,000以上もの事業所を調査をした職業別平均年収が元データ。
調査対象は、9大産業[鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業、サービス業]。
そのデータの母集団の大きさから、金額は非常に一般性があると言えるのではないでしょうか。
年収がいいのは、パイロット、客室乗務員、大学教授、助教授、医者。
そして意外なところでは、高校教師も高所得!
サービス業の塾職員は一般に低賃金であることを考えると、高校教師は恵まれていますな。

厚生労働省の調査結果では、年収500万円を超える仕事が女性ではマイノリティであるというのに、男性では500万円程度の年収で満足なら、仕事はよりどりみどり。
・・・・・これじゃ、女性の味方 田島陽子教授も怒るわけだ。
(一説には女性の敵。いや、政治家をすぐ辞職して無用な選挙を血税をかけてさせたので、国民の敵という話もあるが)

 


 
順位 職業 平均年収
(万円)
平均年齢
(歳)
平均
給与額
平均
賞与額
1位 航空機操縦士 1,485 39.2 109.3 174.2
2位 大学教授 1,303 56.6 74.4 410.3
3位 航空機客室乗務員 1,153 45.6 79.7 196.2
4位 大学助教授 1,036 45.6 61.0 303.2
5位 医師 967 38.3 68.3 147.7
6位 高等学校教員 954 45.2 55.2 291.4
7位 記者 933 37.0 58.6 229.7
8位 各種学校・専修学校教員 844 44.1 51.1 230.8
9位 一級建築士 723 38.8 46.4 166.8
10位 自然科学系研究者 697 36.3 43.6 173.7
11位 システム・エンジニア 696 34.3 45.3 153.1
12位 歯科技工士 676 43.8 42.4 167.2
13位 金属塗装工 645 39.5 41.1 152.0
14位 幼稚園教諭 638 33.5 37.9 183.0
15位 金属プレス工 638 40.2 41.2 142.9
16位 ボール盤工 635 46.2 42.1 130.6
17位 薬剤師 634 37.2 40.7 145.6
18位 電車運転士 631 38.8 39.7 155.1
19位 臨床検査技師 629 36.9 40.1 147.7
20位 診療放射線・診療エックス線技師 625 36.9 39.5 151.8
21位 オフセット印刷工 621 35.9 42.3 113.4
22位 型鍛造工 620 37.5 40.4 134.9
23位 旋盤工 619 42.1 40.8 129.6
24位 板金工 619 38.0 40.4 134.6
25位 旅客掛 619 40.5 38.0 162.5
26位 一般化学工 617 40.1 40.0 137.2
27位 鉄鋼熱処理工 610 42.0 41.9 107.8
28位 発電・変電工 609 35.0 38.5 146.5
29位 保険外交員 607 42.3 46.4 49.8
30位 営業用バス運転者 603 44.5 39.9 124.4
31位 陶磁器工 598 40.4 39.0 130.3
32位 機械組立工 598 39.1 39.1 129.2
33位 自動車組立工 595 35.2 38.1 137.5
34位 電車車掌 593 37.0 36.2 158.0
35位 圧延伸張工 589 40.4 40.3 105.9
36位 機械検査工 589 38.3 38.7 125.3
37位 化学分析員 588 38.6 37.4 139.5
38位 製紙工 586 37.8 38.4 125.3
39位 溶接工 585 39.4 38.1 127.0
40位 非鉄金属精錬工 580 40.1 38.8 114.0
41位 機械製図工 579 31.8 38.1 121.0
42位 仕上工 578 40.7 38.4 117.9
43位 製鋼工 573 42.0 39.5 98.9
44位 鋳物工 571 38.2 37.7 119.5
45位 家庭用品外交販売員 571 41.5 35.9 140.1
46位 鉄工 570 41.6 37.3 123.3
47位 ガラス製品工 566 39.0 37.7 113.2
48位 金属検査工 563 41.5 37.4 114.1
49位 機械修理工 562 38.6 36.9 119.8
50位 ラジオ・テレビ組立工 557 43.0 36.9 114.6
51位 フライス盤工 557 41.2 38.5 95.3
52位 合成樹脂製品成形工 555 37.7 37.0 111.3
53位 電気めっき工 553 40.8 37.3 105.7
54位 半導体チップ製造工 549 35.5 37.7 96.8
55位 重電機器組立工 544 39.7 36.2 110.2
56位 木工塗装工 544 39.2 35.5 118.2
57位 紙器工 533 40.7 36.1 100.4
58位 守衛 532 51.9 35.8 102.3
59位 バフ研磨工 529 35.9 36.7 88.6
60位 クレーン運転工 527 43.8 36.4 90.6
61位 通信機器組立工 525 40.3 35.1 103.6
62位 化繊紡糸工 522 38.1 34.4 108.8
63位 自動車外交販売員 518 34.9 34.8 100.4
64位 娯楽接客員 509 32.4 33.1 112.1
65位 保育士(保母・保父) 508 39.6 33.4 107.2
66位 営業用大型貨物自動車運転者 502 44.3 37.0 58.7
67位 栄養士 500 35.5 31.2 125.0
68位 玉掛け作業員 498 43.1 34.3 87.0
69位 プログラマー 498 30.5 33.0 101.4
70位 百貨店店員 497 38.2 33.0 101.3
71位 ボイラー工 490 47.3 32.7 98.0
72位 プリント配線工 486 39.4 33.4 84.8
73位 製材工 486 41.1 34.1 76.7
74位 掘進員 480 34.3 31.2 105.7
75位 プロセス製版工 477 35.6 33.3 77.7
76位 看護師 476 29.9 32.1 90.9
77位 パン・洋生菓子製造工 476 36.0 32.7 83.0
78位 営業用普通・小型貨物自動車運転者 472 36.7 35.6 44.6
79位 スーパー店チェッカー 471 40.4 30.8 101.8
80位 自家用貨物自動車運転者 468 40.6 31.4 91.8
81位 織布工 467 43.3 30.7 99.0
82位 自動車整備工 464 33.6 31.3 88.6
83位 家具工 457 38.8 31.3 81.6
84位 電子計算機オペレーター 456 30.9 30.1 95.5
85位 理学療法士・作業療法士 456 31.8 29.8 98.3
86位 建具工 456 40.5 31.9 72.8
87位 用務員 448 54.0 29.5 93.5
88位 測量技術者 448 31.0 29.3 95.8
89位 調理士 444 37.9 30.9 73.2
90位 自家用乗用自動車運転者 438 52.3 32.2 52.2
91位 販売店員(百貨店店員を除く。) 435 34.1 29.5 81.6
92位 ワープロ・オペレーター 427 33.7 32.3 39.9
93位 木型工 424 52.5 30.9 52.9
94位 准看護師 423 39.8 29.3 71.3
95位 理容・美容師 422 29.8 31.2 47.3
96位 警備員 415 41.3 29.5 61.3
97位 洗たく工 413 43.2 29.7 56.1
98位 給仕従事者 391 34.5 27.5 61.3
99位 軽電機器検査工 390 35.3 27.6 59.5
100位 精紡工 386 44.6 27.9 51.6
101位 ミシン縫製工 385 46.5 26.7 64.1
102位 タクシー運転者 383 51.1 27.9 48.2
103位 ホームヘルパー 341 31.1 27.9 5.6
104位 調理士見習 333 29.6 25.0 33.7
105位 福祉施設介護員 316 29.5 21.9 52.7
106位 ビル清掃員 302 52.4 22.2 35.8
107位 看護補助者 249 28.5 18.4 27.7

出典:厚生労働省 「平成15年 賃金構造基本統計調査」

Copyright© since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved