業種別年収ランキング
 その他金融業
 other financing bussinesses

平均年収=607±138万円 (36.2歳)


就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。
四季報の就職活動版。

出身大学名と初任給、30歳モデル賃金、離職率まで載っているぞ。読んでおかないと、あなたも貧乏父さんみたいになっちゃうよ。


そこらへんの就職ガイドには掲載されていない入社後3年間での離職率、選考プロセス、内定者の出身学校名が掲載されています。

四季報の読み方がわからないヒトにも分かりやすく説明してある。当然、売上高、経常利益といった情報も掲載されています。
会社訪問する前、内定式に行く前に、ヤバイ会社かどうか、この本で調べておかないと来年5月に5月病になるかもしれませんよ。



プライベート英会話レッスン
 
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
1位 ジャフコ 859.3 1254.8 74.8 39
2位 日本証券金融 789.5 1131.2 69.0 74
3位 SBIインベストメント 778.1 1111.1 68.1 80
4位 ダイヤモンドリース 713.8 997.4 62.7 145
5位 住商リース 685.7 947.6 60.4 181
6位 日本アジア投資 680.3 938.1 60.0 196
7位 ニッシン 654.9 893.1 57.9 287
8位 リコーリース 648.2 881.4 57.3 304
9位 オリックス 644.6 874.9 57.0 317
10位 大阪証券金融 643.1 872.2 56.9 327
11位 日立キャピタル 634.6 857.2 56.2 373
12位 プロミス 621.2 833.5 55.1 429
13位 武富士 611.3 816.0 54.2 477
14位 アイフル 611.2 815.8 54.2 478
15位 アコム 606.0 806.6 53.8 505
16位 UFJセントラルリース 598.4 793.1 53.2 564
17位 三洋電機クレジット 597.7 792.0 53.1 575
18位 東京リース 594.1 785.7 52.8 599
19位 ジャックス 586.0 771.3 52.1 661
20位 インター 575.3 752.4 51.2 738
21位 クレディセゾン 569.1 741.3 50.7 782
22位 オリエントコーポレーション 560.5 726.1 50.0 868
23位 中部証券金融 555.9 718.1 49.6 908
24位 シンキ 550.0 707.5 49.1 940
25位 オーエムシーカード 545.7 700.0 48.8 975
26位 オリカキャピタル 541.6 692.6 48.4 1007
27位 ユニコ・コーポレーション 522.1 658.3 46.8 1148
28位 フューチャーベンチャーキャピタル 518.2 651.3 46.5 1181
29位 セントラルファイナンス 517.2 649.5 46.4 1192
30位 クレディア 512.9 642.0 46.1 1224
31位 イオンクレジットサービス 495.0 610.3 44.6 1343
32位 九州リースサービス 493.8 608.2 44.5 1357
33位 アプレック 484.1 591.0 43.7 1424
34位 中道リース 475.0 574.9 42.9 1468
35位 ポケットカード 459.9 548.2 41.7 1533
36位 三洋信販 458.7 546.0 41.6 1542
37位 イッコー 437.2 508.0 39.8 1629
38位 アース 405.3 451.6 37.1 1736

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved