@‹ÆŽí•Ê”NŽûƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
@ƒT[ƒrƒX‹Æ
@services

•½‹Ï”NŽû=500}138–œ‰~@i36.9Îj


wAEŽl‹G•ñx
(2008”N”Å)

2008”N”Å‚ªV”­”„BÅV‚̃‚ƒfƒ‹’À‹àA—£E—¦Aƒ{[ƒiƒX‹àŠz‚ðˆê‹“ŒfÚB
Žl‹G•ñ‚ÌAEŠˆ“®”ÅB

og‘åŠw–¼‚Ɖ”C‹‹A30΃‚ƒfƒ‹’À‹àA—£E—¦‚Ü‚ÅÚ‚Á‚Ä‚¢‚邼B“Ç‚ñ‚Å‚¨‚©‚È‚¢‚ÆA‚ ‚È‚½‚à•n–R•ƒ‚³‚ñ‚Ý‚½‚¢‚É‚È‚Á‚¿‚Ⴄ‚æB


‚»‚±‚ç‚Ö‚ñ‚ÌAEƒKƒCƒh‚É‚ÍŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚È‚¢“üŽÐŒã‚R”NŠÔ‚Å‚Ì—£E—¦A‘IlƒvƒƒZƒXA“à’èŽÒ‚ÌogŠwZ–¼‚ªŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B

Žl‹G•ñ‚Ì“Ç‚Ý•û‚ª‚í‚©‚ç‚È‚¢ƒqƒg‚É‚à•ª‚©‚è‚â‚·‚­à–¾‚µ‚Ä‚ ‚éB“–‘RA”„ã‚AŒoí—˜‰v‚Æ‚¢‚Á‚½î•ñ‚àŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B
‰ïŽÐ–K–â‚·‚é‘OA“à’莮‚És‚­‘O‚ÉAƒ„ƒoƒC‰ïŽÐ‚©‚Ç‚¤‚©A‚±‚Ì–{‚Å’²‚ׂè‚©‚È‚¢‚Æ—ˆ”N5ŒŽ‚É5ŒŽ•a‚É‚È‚é‚©‚à‚µ‚ê‚Ü‚¹‚ñ‚æB



@
@

@



‹ÆŽí“à
‡ˆÊ
‰ïŽÐ–¼ 35Ε½‹Ï”NŽû
[–œ‰~]
45Ε½‹Ï”NŽû
[–œ‰~]
”NŽû•Î·’l ‘‡‡ˆÊ
i1,850ŽÐ’†j
@ƒzƒeƒ‹@•½‹Ï”NŽû=458}122–œ‰~i37.0Îj
‚PˆÊ ’鑃zƒeƒ‹ 564.4 733.1 50.3 827
‚QˆÊ “¡“cŠÏŒõ 550.5 708.5 49.2 938
‚RˆÊ ƒƒCƒ„ƒ‹HD 494.1 608.7 44.5 1355
‚SˆÊ ƒzƒeƒ‹Aƒjƒ…[ƒOƒ‰ƒ“ƒh 459.3 547.1 41.6 1538
‚TˆÊ “Œ‹}ƒzƒeƒ‹ƒ`ƒF[ƒ“ 456.2 541.7 41.3 1550
‚UˆÊ Vã‹}ƒzƒeƒ‹ 450.1 530.8 40.8 1581
‚VˆÊ Š›ìƒOƒ‰ƒ“ƒhƒzƒeƒ‹ 390.7 425.6 35.9 1763
‚WˆÊ ‹ž“sƒzƒeƒ‹ 361.5 374.1 33.5 1803
‚XˆÊ ƒƒCƒ„ƒ‹ƒzƒeƒ‹ 361.1 373.4 33.4 1806
‚P‚OˆÊ ƒJƒ‰ƒJƒ~ŠÏŒõ 248.0 251.3 25.9 1848
@ŒâŠy@•½‹Ï”NŽû=681}110–œ‰~i35.0Îj
‚PˆÊ ‹g–{‹»‹Æ 681.0 939.3 60.0 193
‚QˆÊ ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒ‰ƒ“ƒh 665.7 912.3 58.7 243
‚RˆÊ ƒJƒ‹ƒ`ƒ…ƒAEƒRƒ“ƒrƒjƒGƒ“ƒXEƒNƒ‰ƒu 631.6 852.0 55.9 384
‚SˆÊ ƒRƒiƒ~ƒXƒ|[ƒc 600.3 796.6 53.3 555
‚TˆÊ “Œ‹ž“s‹£”n 595.5 788.0 52.9 592
‚UˆÊ ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒXƒ|[ƒc 564.2 732.7 50.3 831
‚VˆÊ ƒ^ƒCƒg[ 545.0 698.8 48.7 984
‚WˆÊ ƒzƒŠƒvƒ 523.9 661.3 47.0 1136
‚XˆÊ ‚æ‚Ý‚¤‚胉ƒ“ƒh 493.6 607.8 44.5 1358
‚P‚OˆÊ ŽOˆäƒOƒŠ[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒh 426.3 488.7 38.9 1668
@‹³ˆç@•½‹Ï”NŽû=509}92–œ‰~i33.4Îj
‚PˆÊ ƒxƒlƒbƒZƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 805.2 1159.1 70.3 56
‚QˆÊ “Œ‹žŒÂ•ÊŽw“±Šw‰@ 648.8 882.3 57.3 300
‚RˆÊ ‚s‚`‚b 641.5 869.5 56.7 331
‚SˆÊ ƒiƒKƒZ 619.7 830.8 54.9 435
‚TˆÊ é“ìiŠwŒ¤‹†ŽÐ 605.0 804.8 53.7 513
‚UˆÊ Žsi 585.1 769.6 52.1 666
‚VˆÊ ƒXƒeƒbƒv 567.2 738.1 50.6 799
‚WˆÊ ƒŠƒ\[‹³ˆç 565.6 735.2 50.4 815
‚XˆÊ ‹ži 565.6 735.1 50.4 819
‚P‚OˆÊ ƒAƒbƒv 564.2 732.6 50.3 832
‚P‚PˆÊ –¾Œõƒlƒbƒgƒ[ƒNƒWƒƒƒpƒ“ 556.7 719.4 49.7 903
‚P‚QˆÊ ƒƒIEƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 545.7 700.0 48.8 976
‚P‚RˆÊ G‰p—\”õZ 542.8 694.9 48.5 997
‚P‚SˆÊ ƒrƒWƒlƒXEƒuƒŒ[ƒNƒXƒ‹[ 532.7 676.9 47.7 1074
‚P‚TˆÊ ƒEƒBƒUƒX 508.2 633.6 45.7 1255
‚P‚UˆÊ ‘ˆî“cƒAƒJƒfƒ~[ 502.5 623.6 45.2 1298
‚P‚VˆÊ ‰hŒõ 499.2 617.7 44.9 1319
‚P‚WˆÊ iŠw‰ï 450.3 531.1 40.9 1578
‚P‚XˆÊ Šw‹†ŽÐ 448.0 527.1 40.7 1587
‚Q‚OˆÊ ã 431.6 498.1 39.3 1650
‚Q‚PˆÊ ‘S‹³Œ¤ 431.4 497.7 39.3 1651
‚Q‚QˆÊ ‚m‚n‚u‚` 423.3 483.3 38.6 1677
‚Q‚RˆÊ ƒNƒŠƒbƒvƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 379.9 406.6 35.0 1782
‚Q‚SˆÊ ƒtƒFƒŠƒbƒNƒX 359.5 370.5 33.3 1808
@‚»‚Ì‘¼@•½‹Ï”NŽû=489}148–œ‰~i37.8Îj
‚PˆÊ ƒ_ƒ”ƒBƒ“ƒ`EƒAƒhƒoƒCƒU[ƒY 1185.6 1832.0 101.9 6
‚QˆÊ ƒZƒvƒe[ƒj 895.1 1318.2 77.8 29
‚RˆÊ “ú–{ƒGƒ‹EƒV[EƒG[ 792.0 1135.7 69.2 72
‚SˆÊ ƒ_ƒuƒ‹ƒNƒŠƒbƒN 791.9 1135.5 69.2 73
‚TˆÊ ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg@ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒB@ƒVƒXƒeƒ€ƒY 752.3 1065.5 65.9 100
‚UˆÊ ƒTƒCƒo[EƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ƒY 709.5 989.7 62.4 149
‚VˆÊ ƒAƒTƒc[@ƒfƒBEƒPƒC 700.4 973.6 61.6 160
‚WˆÊ Šy“V 684.7 945.9 60.3 184
‚XˆÊ ƒe[EƒI[Eƒ_ƒuƒŠƒ…[ 676.4 931.3 59.6 208
‚P‚OˆÊ ŒšÝ‹ZpŒ¤‹†Š 670.4 920.6 59.1 225
‚P‚PˆÊ ƒxƒ“ƒ`ƒƒ[EƒŠƒ“ƒN 659.6 901.4 58.2 263
‚P‚QˆÊ “d’ʃeƒbƒN 654.9 893.2 57.9 286
‚P‚RˆÊ ƒXƒy[ƒX 651.2 886.6 57.5 293
‚P‚SˆÊ ƒNƒŠ[ƒNEƒAƒ“ƒhEƒŠƒo[ŽÐ 648.7 882.2 57.3 301
‚P‚TˆÊ ƒp[ƒN‚Q‚S 645.9 877.3 57.1 309
‚P‚UˆÊ ‚Ü‚®ƒNƒŠƒbƒN 631.6 851.9 55.9 386
‚P‚VˆÊ ƒC[ƒVƒXƒeƒ€ 626.8 843.5 55.5 403
‚P‚WˆÊ ‚à‚µ‚à‚µƒzƒbƒgƒ‰ƒCƒ“ 618.1 828.0 54.8 443
‚P‚XˆÊ ƒpƒ\ƒi 610.4 814.4 54.2 481
‚Q‚OˆÊ ƒC[ƒs[ƒGƒX 603.8 802.7 53.6 522
‚Q‚PˆÊ ƒjƒbƒRƒEƒgƒ‰ƒxƒ‹ 583.0 766.0 51.9 687
‚Q‚QˆÊ ƒ‚[ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ 582.1 764.4 51.8 693
‚Q‚RˆÊ ƒI[ƒGƒX 581.1 762.6 51.7 701
‚Q‚SˆÊ ƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹ƒz[ƒ€ 580.4 761.4 51.7 707
‚Q‚TˆÊ “Œ‹žƒh[ƒ€ 578.4 757.8 51.5 713
‚Q‚UˆÊ ‚Ï‚Ç 574.5 750.9 51.2 746
‚Q‚VˆÊ ƒŠƒ][ƒgƒgƒ‰ƒXƒg 557.9 721.6 49.8 893
‚Q‚WˆÊ ƒZƒRƒ€ 557.6 721.0 49.8 896
‚Q‚XˆÊ ƒCƒ“ƒeƒŠƒWƒFƒ“ƒX 550.9 709.1 49.2 936
‚R‚OˆÊ ’·‘å 546.4 701.2 48.8 966
‚R‚PˆÊ ƒ^ƒiƒxŒo‰c 545.5 699.6 48.8 981
‚R‚QˆÊ “ú–{‹ó’²ƒT[ƒrƒX 535.8 682.4 48.0 1047
‚R‚RˆÊ ƒOƒbƒhƒEƒBƒ‹EƒOƒ‹[ƒv 508.9 634.9 45.7 1252
‚R‚SˆÊ ƒƒ^ƒxƒEƒFƒfƒBƒ“ƒO 500.8 620.5 45.1 1307
‚R‚TˆÊ ƒr[EƒGƒ€EƒGƒ‹ 500.3 619.6 45.0 1310
‚R‚UˆÊ “Œ‹žƒeƒAƒgƒ‹ 492.9 606.5 44.4 1366
‚R‚VˆÊ ƒeƒCƒNƒAƒ“ƒhƒMƒ”Eƒj[ƒY 481.1 585.7 43.4 1437
‚R‚WˆÊ ƒs[ƒGƒC 476.2 577.0 43.0 1458
‚R‚XˆÊ ƒGƒCƒ`EƒAƒCEƒGƒX 472.8 571.0 42.7 1475
‚S‚OˆÊ ƒVƒ_ƒbƒNƒX 472.0 569.6 42.7 1481
‚S‚PˆÊ ƒEƒ`ƒ_ƒGƒXƒR 471.4 568.5 42.6 1482
‚S‚QˆÊ ƒGƒkƒGƒXŠÂ‹« 460.8 549.7 41.7 1530
‚S‚RˆÊ ƒiƒKƒ 460.2 548.6 41.7 1531
‚S‚SˆÊ ƒgƒ‰ƒ“ƒXEƒRƒXƒ‚ƒX 455.1 539.7 41.3 1557
‚S‚TˆÊ ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ 453.2 536.3 41.1 1567
‚S‚UˆÊ ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ÝŒv 450.1 530.8 40.8 1582
‚S‚VˆÊ ¸—{Œ¬ 444.4 520.8 40.4 1595
‚S‚WˆÊ ƒAƒXƒNƒvƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ 444.2 520.3 40.3 1598
‚S‚XˆÊ ƒTƒjƒbƒNƒX 443.7 519.5 40.3 1601
‚T‚OˆÊ ‹ß‹E“ú–{ƒc[ƒŠƒXƒg 438.7 510.6 39.9 1623
‚T‚PˆÊ “ú–{H‹ÆŒŸ¸ 437.2 508.0 39.8 1628
‚T‚QˆÊ ‚b‚r‚o 435.8 505.5 39.7 1631
‚T‚RˆÊ ‘‡ƒƒfƒBƒJƒ‹ 434.1 502.5 39.5 1640
‚T‚SˆÊ ‰Ì•‘ŠêÀ 428.2 492.2 39.0 1662
‚T‚TˆÊ ƒg[ƒJƒC 426.1 488.3 38.8 1669
‚T‚UˆÊ ”’—mŽÉ 424.3 485.1 38.7 1676
‚T‚VˆÊ ƒjƒbƒpƒ“ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ 413.6 466.3 37.8 1706
‚T‚WˆÊ ŽD–y—Õ°ŒŸ¸ƒZƒ“ƒ^[ 412.9 465.0 37.7 1708
‚T‚XˆÊ ƒLƒ^ƒbƒN 412.1 463.6 37.7 1710
‚U‚OˆÊ ƒWƒƒƒpƒ“ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX 407.4 455.3 37.3 1730
‚U‚PˆÊ “Œ‹}ƒŒƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“ 405.5 452.0 37.1 1734
‚U‚QˆÊ ‰ÔŒŽ‰€ŠÏŒõ 395.9 434.9 36.3 1753
‚U‚RˆÊ “Œ‹ž˜ðŠÚ 394.3 432.0 36.2 1755
‚U‚SˆÊ “ú–{ƒpƒŒƒbƒgƒv[ƒ‹ 392.3 428.6 36.0 1760
‚U‚TˆÊ “Œ‹}ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB[ 385.0 415.6 35.4 1774
‚U‚UˆÊ ”’ÂŽÉ 384.8 415.3 35.4 1775
‚U‚VˆÊ ‚q‚r‚b 379.3 405.6 35.0 1784
‚U‚WˆÊ “ú–{ˆã—ÃŽ––±ƒZƒ“ƒ^[ 376.7 401.0 34.7 1790
‚U‚XˆÊ ƒAƒ‹ƒe 352.0 435.4 34.5 1817
‚V‚OˆÊ “Œ‹ž”ü‘•‹»‹Æ 367.5 384.6 34.0 1796
‚V‚PˆÊ “ŒŠCƒŠ[ƒX 360.5 372.3 33.4 1807
‚V‚QˆÊ ‘å¬ 354.8 362.2 32.9 1811
‚V‚RˆÊ “c’J 331.5 399.1 32.8 1828
‚V‚SˆÊ ƒƒfƒJ@ƒWƒƒƒpƒ“ 353.0 359.1 32.8 1815
‚V‚TˆÊ ƒWƒƒƒpƒ“ƒPƒAƒT[ƒrƒX 345.7 346.1 32.2 1825
‚V‚UˆÊ “ú´ˆã—ÃH•i 319.5 377.8 31.8 1829
‚V‚VˆÊ ƒjƒ`ƒCŠwŠÙ 313.3 366.9 31.3 1830
‚V‚WˆÊ ‹¤—§ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX 287.4 321.1 29.2 1835
‚V‚XˆÊ ƒLƒƒƒŠƒAƒoƒ“ƒN 286.2 318.9 29.1 1836
‚W‚OˆÊ ‘åV“Œ 283.2 313.6 28.8 1838
‚W‚PˆÊ “ú–{ŠÇà 278.9 306.0 28.5 1839
‚W‚QˆÊ “ŒŠCŠÏŒõ 278.3 305.0 28.4 1840
‚W‚RˆÊ ŽOK 275.8 300.5 28.2 1841
‚W‚SˆÊ ƒrƒPƒ“ƒeƒNƒm 275.0 299.2 28.1 1842
‚W‚TˆÊ ƒnƒŠƒ}ƒrƒXƒeƒ€ 264.7 280.9 27.3 1843
‚W‚UˆÊ ƒxƒ‹ƒbƒNƒX 247.5 250.5 25.9 1849
‚W‚VˆÊ ƒgƒXƒlƒbƒg 223.4 207.8 23.8 1850

Copyright@since2004@Poor-papa.com@All@Rights@Reserved
@@@