業種別年収ランキング
倉庫・運輸関連業
 warehousing & harbor transportation services

平均年収=623±111万円 (40.2歳)


就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。
四季報の就職活動版。

出身大学名と初任給、30歳モデル賃金、離職率まで載っているぞ。読んでおかないと、あなたも貧乏父さんみたいになっちゃうよ。


そこらへんの就職ガイドには掲載されていない入社後3年間での離職率、選考プロセス、内定者の出身学校名が掲載されています。

四季報の読み方がわからないヒトにも分かりやすく説明してある。当然、売上高、経常利益といった情報も掲載されています。
会社訪問する前、内定式に行く前に、ヤバイ会社かどうか、この本で調べておかないと来年5月に5月病になるかもしれませんよ。




 
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
1位 東京汽船 737.7 1039.7 64.7 114
2位 近鉄エクスプレス 702.7 977.8 61.8 158
3位 住友倉庫 682.4 941.8 60.1 190
4位 郵船航空サービス 666.6 913.8 58.8 238
5位 三菱倉庫 653.3 890.4 57.7 289
6位 伊勢湾海運 638.5 864.2 56.5 351
7位 安田倉庫 633.7 855.6 56.1 375
8位 イヌイ建物 618.5 828.7 54.8 440
9位 丸八倉庫 602.8 800.9 53.5 530
10位 日本トランスシティ 583.3 766.5 51.9 684
11位 東洋埠頭 581.8 763.9 51.8 695
12位 三井倉庫 580.6 761.7 51.7 706
13位 エージーピー 560.9 726.8 50.0 860
14位 名港海運 560.1 725.5 50.0 872
15位 アイ・ロジスティクス 554.8 716.1 49.5 911
16位 伏木海陸運送 550.9 709.1 49.2 935
17位 キユーソー流通システム 547.5 703.1 48.9 954
18位 澁澤倉庫 539.3 688.6 48.2 1017
19位 日新 539.0 688.0 48.2 1020
20位 櫻島埠頭 536.8 684.2 48.0 1038
21位 ケイヒン 521.4 657.0 46.8 1156
22位 鈴与シンワート 520.1 654.7 46.7 1167
23位 上組 514.8 645.4 46.2 1211
24位 杉村倉庫 506.1 629.8 45.5 1275
25位 大東港運 505.8 629.3 45.5 1276
26位 川西倉庫 501.6 622.0 45.1 1304
27位 トレーディア 501.3 621.4 45.1 1306
28位 軽貨急配 499.4 618.0 44.9 1316
29位 宇徳運輸 499.3 617.8 44.9 1318
30位 三和倉庫 494.4 609.2 44.5 1349
31位 サンリツ 490.9 603.0 44.2 1378
32位 東陽倉庫 489.9 601.2 44.1 1383
33位 アサガミ 479.6 583.1 43.3 1445
34位 リンコーコーポレーション 477.1 578.5 43.1 1456
35位 キムラユニティー 467.0 560.7 42.2 1499
36位 オーナミ 459.9 548.2 41.7 1534
37位 中央倉庫 458.6 545.8 41.5 1544
38位 兵機海運 452.4 534.9 41.0 1572
39位 日本ロジステック 442.5 517.4 40.2 1606
40位 大運 414.4 467.6 37.9 1703

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved