業種別年収ランキング
卸売業
 
wholesale trade

平均年収=671±195万円 (38.2歳)



あなたの値段
―当世給料事情


 
給料本の最新・最強版

大阪市営バスの運転手は、年収844万円から1,300万円ももらっているという驚愕の事実を報じて世間を驚かせた毎日新聞の特集記事を一冊の本にした力作。


>横綱の月収:282万
>大阪市営バス運転手の年収:844-1,300+
>JAL,ANA客室乗務員の年収:200-1000+
>警察官キャリア組の年収:1,300+
>日テレ社員の30歳の年収:1,500+
 
        などなど


MBA対策
 
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
1位 住友商事 964.1 1440.1 83.5 20
2位 三菱商事 944.9 1406.2 81.9 22
3位 三井物産 940.5 1398.4 81.6 23
4位 ソフトバンク 888.4 1306.2 77.2 31
5位 丸紅 813.7 1174.1 71.0 53
6位 イノテック 800.0 1149.9 69.9 62
7位 日本ライフライン 800.0 1149.9 69.9 63
8位 双日 799.7 1149.3 69.9 65
9位 伊藤忠商事 779.5 1113.6 68.2 78
10位 日本エム・ディ・エム 774.2 1104.3 67.8 84
11位 長瀬産業 753.6 1067.8 66.1 99
12位 ネットワンシステムズ 745.6 1053.6 65.4 109
13位 ITX 736.5 1037.5 64.6 116
14位 リーバイ・ストラウス ジャパン 732.8 1031.0 64.3 120
15位 豊田通商 731.5 1028.7 64.2 121
16位 キヤノン販売 722.3 1012.3 63.4 134
17位 稲畑産業 702.0 976.6 61.8 159
18位 日立ハイテクノロジーズ 694.5 963.2 61.1 167
19位 西華産業 687.9 951.6 60.6 175
20位 トーメン 685.6 947.5 60.4 183
21位 兼松エレクトロニクス 677.2 932.6 59.7 206
22位 第一興商 665.9 912.6 58.8 241
23位 ミスミグループ本社 665.8 912.4 58.8 242
24位 伊藤忠エネクス 658.5 899.5 58.1 266
25位 トーメンエレクトロニクス 640.4 867.6 56.7 336
26位 東陽テクニカ 637.7 862.8 56.4 354
27位 リョーサン 637.5 862.4 56.4 358
28位 兼松 635.7 859.1 56.3 368
29位 住金物産 631.0 851.0 55.9 389
30位 富士通ビジネスシステム 626.6 843.0 55.5 404
31位 富士エレクトロニクス 624.8 839.9 55.4 410
32位 極東貿易 620.8 832.8 55.0 430
33位 サンワテクノス 618.5 828.7 54.8 441
34位 高千穂交易 618.0 827.9 54.8 444
35位 日鐵商事 617.6 827.1 54.8 447
36位 三谷商事 606.7 807.9 53.8 499
37位 日商エレクトロニクス 605.9 806.5 53.8 506
38位 新光商事 604.2 803.5 53.6 521
39位 シャルレ 601.0 797.8 53.4 546
40位 富士通デバイス 591.4 780.8 52.6 619
41位 トッキ 587.7 774.3 52.3 645
42位 オートバックスセブン 587.6 774.2 52.3 646
43位 ミツウロコ 585.0 769.4 52.0 667
44位 三愛石油 584.4 768.4 52.0 673
45位 アズワン 581.6 763.5 51.8 698
46位 菱電商事 576.1 753.8 51.3 733
47位 カナデン 563.0 730.5 50.2 845
48位 明和産業 561.7 728.3 50.1 854
49位 内田洋行 561.5 727.9 50.1 858
50位 スズケン 560.4 725.9 50.0 871
51位 メディセオ・パルタックHD 559.2 723.8 49.9 882
52位 菱食 558.8 723.2 49.9 888
53位 昭光通商 544.6 698.1 48.7 985
54位 ドトールコーヒー 543.3 695.7 48.6 992
55位 BSL 538.1 686.6 48.2 1029
56位 モスフードサービス 532.2 676.1 47.7 1075
57位 サンリオ 526.3 665.6 47.2 1116
58位 築地魚市場 525.5 664.2 47.1 1124
59位 トーホー 523.2 660.2 46.9 1140
60位 丸紅建材リース 521.1 656.4 46.7 1158
61位 ジャック・ホールディングス 514.7 645.1 46.2 1213
62位 伊藤忠食品 511.7 639.9 46.0 1232
63位 イエローハット 494.4 609.1 44.5 1350
64位 丸紅インフォテック 484.4 591.6 43.7 1419
65位 中央自動車工業 483.2 589.4 43.6 1430
66位 シャディ 472.7 570.7 42.7 1476
67位 イワキ 470.5 566.9 42.5 1485
68位 東邦薬品 468.0 562.5 42.3 1497
69位 明光商会 453.8 537.3 41.1 1564
70位 中央物産 449.2 529.2 40.8 1583
71位 星医療酸器 444.4 520.7 40.4 1596
72位 常盤薬品 426.0 488.3 38.8 1670
73位 ジェイホーム 420.1 477.7 38.3 1689
74位 Misumi 411.2 462.1 37.6 1713
75位 卑弥呼 387.2 419.5 35.6 1773
76位 テーオー小笠原 371.2 391.2 34.3 1794
77位 丸正 367.3 384.4 34.0 1797
78位 日本製麻 348.9 351.7 32.4 1820
79位 山大 311.8 364.3 31.2 1831

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved